Nowe zastosowania sond lambda DENSO
Nowe zastosowania obejmą m.in. samochody marek Land Rover, Lexus, Opel i Toyota – w Europie jest to park pojazdów liczący łącznie ok. 700.000 aut. Szczegóły można znaleźć w poniższej tabeli:
NOWE ZASTOSOWANIE | Nr sondy lambda |
LAND ROVER DISCOVERY IV 5.0 V8 4x4 (09-) | DOX-0402 |
LAND ROVER DISCOVERY IV 5.0 V8 4x4 (09-) | DOX-0411 |
LAND ROVER RANGE ROVER Sport 5.0 V8 4x4 (05-13) | DOX-0402 |
LAND ROVER RANGE ROVER Sport 5.0 V8 4x4 (05-13) | DOX-0411 |
LEXUS GS 450h (12-) | DOX-0275 |
OPEL ADAM 1.2, 1.4, 1.4LPG (12-) | DOX-2050 |
OPEL ASTRA J 1.4, 1.4TURBO, 1.4LPG, 1.6, 1.6LPG, 1.8 (09-) | DOX-2050 |
OPEL CORSA D 1.2, 1.2LPG, 1.4, 1.4LPG (06-) | DOX-2050 |
OPEL CORSA E 1.2, 1.4, 1.4TURBO, 1.4LPG (14-) | DOX-2050 |
OPEL INSIGNIA 1.4, 1.4LPG (08-) | DOX-2050 |
OPEL MERIVA B 1.4, 1.4LPG (10-) | DOX-2050 |
OPEL MOKKA 1.8, 1.8 4x4 (12-) | DOX-2050 |
OPEL ZAFIRA B 1.6, 1.8 (05-) | DOX-1569 |
OPEL ZAFIRA C 1.4, 1.4LPG, 1.8, 1.8LPG (11-) | DOX-2050 |
TOYOTA AURIS 1.6 (12-) | DOX-0503 |
TOYOTA FJ CRUISER 4.0 i V6 (07-) | DOX-0263 / DOX-0237 |
TOYOTA LAND CRUISER (J200) 4.6 V8 (07-) | DOX-0237 |
VAUXHALL ADAM 1.2, 1.4, 1.4LPG (12-) | DOX-2050 |
VAUXHALL ASTRA VI (J) 1.4, 1.4TURBO, 1.6 (09-) | DOX-2050 |
VAUXHALL CORSA III (D) 1.2, 1.2LPG, 1.4, 1.4LPG (06-) | DOX-2050 |
VAUXHALL CORSA IV (E) 1.2 (14-) | DOX-2050 |
VAUXHALL INSIGNIA 1.4, 1.4LPG (08-) | DOX-2050 |
VAUXHALL MERIVA II (B) 1.4, 1.4LPG (10-) | DOX-2050 |
VAUXHALL ZAFIRA III (C) 1.4, 1.4LPG, 1.8 (11-) | DOX-2050 |
VOLVO V40 D2 (12-) | DOX-0535 / DOX-0536 |
VOLVO V40 T2 GTDi, T3 GTD1, T4, T4 GTDi (12-) | DOX-2068 |
Zaawansowane technologicznie sondy lambda DENSO pomagają bardziej efektywnie spalać paliwo i ograniczają emisję spalin. DENSO jest jednym z wiodących producentów czujników tlenu na świecie – każdego dnia kilkaset milionów sond lambda DENSO spełnia swoje zadanie, mierząc zawartość tlenu w spalinach.
„Cieszymy się, że mogliśmy rozszerzyć zakres zastosowań naszego programu sond lambda. Skupiając się na środowisku i zrównoważonym rozwoju, stworzyliśmy technologie, które ułatwiają pojazdom osiągnięcie wymaganych rezultatów pod względem wydajności spalania i niskich emisji” – podkreśla Stefan Verhoef, product manager DENSO.
W skład programu sond lambda DENSO dla rynku wtórnego wchodzą zarówno sondy regulacyjne (umieszczone przed katalizatorem) jak i sondy diagnostyczne (umieszczone za katalizatorem). Ze względu na zastosowaną technologię można je podzielić na sondy cyrkonowe (kubkowe i planarne), sondy typu A/F (kubkowe i planarne), sondy tytanowe oraz sondy Lean Burn (mieszanki ubogie).